Trang chủ » BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU
Bảng Giá Phế Liệu Hôm Nay mới nhất tháng 04/2025
Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá phế liệu mới nhất hôm nay như sau:
Loại phế liệu | Phân loại hàng | Đơn giá mua |
---|---|---|
Giá Đồng Phế Liệu | Đồng cáp | 240.000 – 385.000 đồng/kg |
Đồng đỏ | 235.000 – 300.000 đồng/kg | |
Mạt đồng đỏ | 180.000 – 200.000 đồng/kg | |
Đồng vàng | 124.000 – 185.000 đồng/kg | |
Mạt đồng vàng | 110.000 – 150.000 đồng/kg | |
Giá Sắt Phế Liệu | Sắt đặc đề C | 9.000 – 12.000 đồng/kg |
Thép phế liệu | 10.000 – 11.000 đồng/kg | |
Sắt công trình | 10.000 – 15.000 đồng/kg | |
Sắt máy | 12.000 – 25.000 đồng/kg | |
Sắt vụn | 8.000 – 11.000 đồng/kg | |
Sắt gỉ sét | 7.800 – 10.000 đồng/kg | |
Bazo sắt, bã sắt, tôn | 5.500 – 10.000 đồng/kg | |
Gang | 9.000 – 12.000 đồng/kg | |
Giá Nhôm Phế Liệu | Nhôm đặc | 42.000 – 60.000 đồng/kg |
Nhôm dẻo | 36.000 – 45.000 đồng/kg | |
Nhôm hợp kim | 28.000 – 40.000 đồng/kg | |
Phế liệu bã nhôm | 14.000 – 25.000 đồng/kg | |
Giá Inox Phế Liệu | Inox loại 304 | 34.000 – 52.000 đồng/kg |
Inox loại 201 | 14.000 – 26.000 đồng/kg | |
Inox loại 430 | 8.000 – 12.000 đồng/kg | |
Hợp kim Inox | 15.000 – 30.000 đồng/kg | |
Giá Chì Phế Liệu | Chì nguyên chất | 280.000 – 340.000 đồng/kg |
Chì dẻo | 140.000 – 180.000 đồng/kg | |
Giá Hợp Kim | Hợp kim Niken | 290.000 – 360.000 đồng/kg |
Hợp kim Thiếc | 360.000 – 480.000 đồng/kg | |
Giá Nhựa Phế Liệu | Nhựa ABS | 12.000 – 22.000 đồng/kg |
Nhựa PP | 9.000 – 18.000 đồng/kg | |
Nhựa PVC | 5.000 – 12.000 đồng/kg | |
Nhựa PE | 8.000 – 16.000 đồng/kg |
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.